<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.com/">
	<trk>
		<name>Trasa z Řeporyjské náměstí do Slivenecká 77/1</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="50.032528" lon="14.312067">
				<ele>309.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032609" lon="14.312049">
				<ele>309.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032701" lon="14.312058">
				<ele>309.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032782" lon="14.312102">
				<ele>309.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032620" lon="14.312274">
				<ele>308.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032470" lon="14.312471">
				<ele>308.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032412" lon="14.312570">
				<ele>308.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032355" lon="14.312750">
				<ele>307.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032239" lon="14.313171">
				<ele>307.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032176" lon="14.313379">
				<ele>306.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032112" lon="14.313504">
				<ele>306.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032159" lon="14.313576">
				<ele>306.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032188" lon="14.313675">
				<ele>306.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032199" lon="14.313783">
				<ele>306.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032188" lon="14.313936">
				<ele>305.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032170" lon="14.314152">
				<ele>305.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032147" lon="14.314376">
				<ele>305.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031962" lon="14.314133">
				<ele>305.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031772" lon="14.313765">
				<ele>305.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031610" lon="14.313810">
				<ele>305.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031137" lon="14.313873">
				<ele>303.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030981" lon="14.313917">
				<ele>302.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030854" lon="14.313989">
				<ele>301.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030785" lon="14.314052">
				<ele>301.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030733" lon="14.314123">
				<ele>300.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030687" lon="14.314213">
				<ele>300.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030641" lon="14.314312">
				<ele>300.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030572" lon="14.314573">
				<ele>300.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030549" lon="14.314663">
				<ele>300.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030520" lon="14.314726">
				<ele>300.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030572" lon="14.314798">
				<ele>300.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030600" lon="14.314852">
				<ele>300.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030600" lon="14.314924">
				<ele>299.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030595" lon="14.315041">
				<ele>299.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030578" lon="14.315301">
				<ele>299.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030589" lon="14.315597">
				<ele>299.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030618" lon="14.316029">
				<ele>299.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030629" lon="14.316136">
				<ele>299.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030647" lon="14.316253">
				<ele>299.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030722" lon="14.316486">
				<ele>298.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030941" lon="14.317178">
				<ele>298.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031080" lon="14.317628">
				<ele>298.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031125" lon="14.317852">
				<ele>298.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031149" lon="14.318085">
				<ele>297.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031160" lon="14.318364">
				<ele>297.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031183" lon="14.318894">
				<ele>297.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031207" lon="14.319550">
				<ele>296.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031282" lon="14.320079">
				<ele>296.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031316" lon="14.320601">
				<ele>296.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031339" lon="14.321094">
				<ele>296.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031345" lon="14.321473">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031328" lon="14.321823">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031282" lon="14.322191">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031212" lon="14.322622">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031103" lon="14.323601">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031045" lon="14.324302">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031027" lon="14.324607">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031039" lon="14.324752">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031056" lon="14.324876">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031074" lon="14.325002">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031114" lon="14.325155">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031200" lon="14.325488">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031333" lon="14.325847">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031431" lon="14.326108">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031477" lon="14.326207">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031616" lon="14.326511">
				<ele>293.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031680" lon="14.326710">
				<ele>292.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031709" lon="14.326817">
				<ele>291.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031709" lon="14.326899">
				<ele>290.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031709" lon="14.326987">
				<ele>290.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031697" lon="14.327060">
				<ele>290.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031738" lon="14.327167">
				<ele>290.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031801" lon="14.327446">
				<ele>291.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031945" lon="14.328209">
				<ele>297.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031974" lon="14.328362">
				<ele>298.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032015" lon="14.328479">
				<ele>299.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032049" lon="14.328568">
				<ele>300.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032101" lon="14.328685">
				<ele>301.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032147" lon="14.328784">
				<ele>302.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032176" lon="14.328865">
				<ele>302.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032205" lon="14.329045">
				<ele>303.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032251" lon="14.329171">
				<ele>304.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032407" lon="14.329450">
				<ele>308.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032580" lon="14.329710">
				<ele>310.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032534" lon="14.329889">
				<ele>310.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032505" lon="14.329989">
				<ele>310.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032453" lon="14.330079">
				<ele>310.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032383" lon="14.330159">
				<ele>310.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032303" lon="14.330249">
				<ele>310.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032239" lon="14.330356">
				<ele>310.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032170" lon="14.330555">
				<ele>309.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032106" lon="14.330707">
				<ele>305.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032078" lon="14.330805">
				<ele>305.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032072" lon="14.330887">
				<ele>304.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032072" lon="14.330985">
				<ele>304.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032106" lon="14.331111">
				<ele>303.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032182" lon="14.331335">
				<ele>302.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032193" lon="14.331408">
				<ele>302.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032193" lon="14.331480">
				<ele>302.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032176" lon="14.331605">
				<ele>301.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032147" lon="14.331660">
				<ele>301.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032118" lon="14.331704">
				<ele>301.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032043" lon="14.331803">
				<ele>300.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031916" lon="14.331884">
				<ele>299.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031709" lon="14.331901">
				<ele>298.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031495" lon="14.331947">
				<ele>296.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031293" lon="14.331991">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031097" lon="14.332063">
				<ele>293.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030889" lon="14.332136">
				<ele>294.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030808" lon="14.332180">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030757" lon="14.332234">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030722" lon="14.332287">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030693" lon="14.332360">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030675" lon="14.332459">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030653" lon="14.332629">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030635" lon="14.332826">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030624" lon="14.332979">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030595" lon="14.333303">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030595" lon="14.333518">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030624" lon="14.333708">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030658" lon="14.333860">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030710" lon="14.333985">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030848" lon="14.334291">
				<ele>294.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030895" lon="14.334373">
				<ele>294.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030912" lon="14.334471">
				<ele>294.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030930" lon="14.334579">
				<ele>293.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030941" lon="14.334803">
				<ele>293.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030964" lon="14.334965">
				<ele>293.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030987" lon="14.335082">
				<ele>292.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031045" lon="14.335235">
				<ele>292.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031253" lon="14.335576">
				<ele>291.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031380" lon="14.335818">
				<ele>291.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031443" lon="14.335971">
				<ele>291.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031455" lon="14.336025">
				<ele>290.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031455" lon="14.336069">
				<ele>290.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031437" lon="14.336105">
				<ele>290.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031420" lon="14.336151">
				<ele>290.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031380" lon="14.336178">
				<ele>290.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031322" lon="14.336168">
				<ele>290.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031264" lon="14.336142">
				<ele>289.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031218" lon="14.336079">
				<ele>288.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031103" lon="14.335935">
				<ele>286.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031068" lon="14.335899">
				<ele>286.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031010" lon="14.335918">
				<ele>285.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030987" lon="14.335962">
				<ele>284.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030958" lon="14.336008">
				<ele>283.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030941" lon="14.336097">
				<ele>282.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030952" lon="14.336214">
				<ele>280.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031010" lon="14.336744">
				<ele>280.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031039" lon="14.337031">
				<ele>280.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031045" lon="14.337184">
				<ele>280.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031045" lon="14.337346">
				<ele>280.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031039" lon="14.337507">
				<ele>280.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031021" lon="14.337723">
				<ele>279.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030987" lon="14.338109">
				<ele>279.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030981" lon="14.338486">
				<ele>278.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.030993" lon="14.338765">
				<ele>277.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031010" lon="14.338945">
				<ele>277.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031050" lon="14.339097">
				<ele>276.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031149" lon="14.339493">
				<ele>275.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031224" lon="14.339780">
				<ele>275.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031253" lon="14.339960">
				<ele>274.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031258" lon="14.340130">
				<ele>274.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031253" lon="14.340337">
				<ele>273.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031235" lon="14.340633">
				<ele>273.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031229" lon="14.341038">
				<ele>272.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031224" lon="14.341505">
				<ele>271.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031235" lon="14.341667">
				<ele>271.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031253" lon="14.341847">
				<ele>270.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031345" lon="14.342556">
				<ele>270.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031386" lon="14.342933">
				<ele>270.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031414" lon="14.343059">
				<ele>270.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031449" lon="14.343157">
				<ele>270.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031639" lon="14.343589">
				<ele>270.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031714" lon="14.343822">
				<ele>270.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031778" lon="14.344021">
				<ele>269.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.031841" lon="14.344199">
				<ele>269.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032002" lon="14.344577">
				<ele>269.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032268" lon="14.345044">
				<ele>268.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032505" lon="14.345421">
				<ele>267.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032586" lon="14.345556">
				<ele>267.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032660" lon="14.345709">
				<ele>267.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032713" lon="14.345879">
				<ele>267.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032863" lon="14.346346">
				<ele>266.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.032955" lon="14.346598">
				<ele>266.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033018" lon="14.346769">
				<ele>266.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033099" lon="14.346921">
				<ele>265.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033180" lon="14.347048">
				<ele>265.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033226" lon="14.347147">
				<ele>265.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033255" lon="14.347227">
				<ele>265.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033260" lon="14.347335">
				<ele>264.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033244" lon="14.347434">
				<ele>264.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033145" lon="14.347757">
				<ele>261.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033122" lon="14.347883">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033122" lon="14.347954">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033122" lon="14.348027">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033151" lon="14.348080">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033174" lon="14.348153">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033307" lon="14.348422">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033422" lon="14.348763">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033451" lon="14.348879">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033480" lon="14.348979">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033480" lon="14.349042">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033468" lon="14.349105">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033549" lon="14.349105">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033659" lon="14.349086">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033711" lon="14.349086">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033740" lon="14.349006">
				<ele>261.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033769" lon="14.348961">
				<ele>262.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033803" lon="14.348933">
				<ele>263.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033867" lon="14.348906">
				<ele>264.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033918" lon="14.348906">
				<ele>265.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033947" lon="14.348906">
				<ele>265.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033982" lon="14.348933">
				<ele>266.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.033999" lon="14.348961">
				<ele>266.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.034017" lon="14.349042">
				<ele>267.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.034034" lon="14.349132">
				<ele>268.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.034074" lon="14.349365">
				<ele>270.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.034132" lon="14.349589">
				<ele>272.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.034155" lon="14.349671">
				<ele>273.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.034195" lon="14.349724">
				<ele>273.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.034230" lon="14.349742">
				<ele>274.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.034282" lon="14.349742">
				<ele>275.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.034553" lon="14.349824">
				<ele>270.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.034600" lon="14.349832">
				<ele>268.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.034646" lon="14.349832">
				<ele>267.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.034686" lon="14.349805">
				<ele>266.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.034744" lon="14.349778">
				<ele>265.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.034779" lon="14.349761">
				<ele>264.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.034807" lon="14.349761">
				<ele>264.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.034859" lon="14.349805">
				<ele>263.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.035240" lon="14.350380">
				<ele>259.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.035286" lon="14.350461">
				<ele>259.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.035320" lon="14.350550">
				<ele>258.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.035361" lon="14.350650">
				<ele>258.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.035378" lon="14.350776">
				<ele>258.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.035395" lon="14.350839">
				<ele>258.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.035424" lon="14.350910">
				<ele>257.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.035557" lon="14.351135">
				<ele>257.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.035603" lon="14.351233">
				<ele>256.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.035621" lon="14.351342">
				<ele>256.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.035632" lon="14.351449">
				<ele>256.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.035615" lon="14.351593">
				<ele>255.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.035597" lon="14.351799">
				<ele>255.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.035597" lon="14.351871">
				<ele>255.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.035615" lon="14.351943">
				<ele>255.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.035690" lon="14.352294">
				<ele>255.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.035719" lon="14.352572">
				<ele>255.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.035719" lon="14.352824">
				<ele>255.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.035696" lon="14.353084">
				<ele>255.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.035678" lon="14.353264">
				<ele>255.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.035672" lon="14.353453">
				<ele>255.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.035701" lon="14.353606">
				<ele>255.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.035742" lon="14.353785">
				<ele>255.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.035938" lon="14.354405">
				<ele>254.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.036048" lon="14.354800">
				<ele>254.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.036111" lon="14.354988">
				<ele>254.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.036186" lon="14.355204">
				<ele>253.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.036221" lon="14.355411">
				<ele>253.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.036238" lon="14.355635">
				<ele>253.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.036261" lon="14.355994">
				<ele>253.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.036273" lon="14.356139">
				<ele>253.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.036296" lon="14.356264">
				<ele>253.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.036354" lon="14.356390">
				<ele>252.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.036446" lon="14.356506">
				<ele>252.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.036544" lon="14.356659">
				<ele>252.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.036613" lon="14.356803">
				<ele>252.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.036682" lon="14.356965">
				<ele>252.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.036746" lon="14.357162">
				<ele>252.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.036780" lon="14.357332">
				<ele>251.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.036798" lon="14.357485">
				<ele>251.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.036809" lon="14.357648">
				<ele>251.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.036809" lon="14.357971">
				<ele>251.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.036821" lon="14.358078">
				<ele>251.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.036855" lon="14.358177">
				<ele>251.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.036902" lon="14.358277">
				<ele>251.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.036965" lon="14.358357">
				<ele>251.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.037063" lon="14.358456">
				<ele>250.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.037358" lon="14.358680">
				<ele>250.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.037409" lon="14.358716">
				<ele>250.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.037473" lon="14.358734">
				<ele>249.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.037524" lon="14.358743">
				<ele>249.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.037582" lon="14.358726">
				<ele>248.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.037669" lon="14.358843">
				<ele>247.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.037767" lon="14.358923">
				<ele>246.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.037859" lon="14.358995">
				<ele>245.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.037958" lon="14.359030">
				<ele>242.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.038021" lon="14.359156">
				<ele>242.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.038096" lon="14.359237">
				<ele>241.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.038275" lon="14.359435">
				<ele>241.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.038442" lon="14.359642">
				<ele>241.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.038592" lon="14.359858">
				<ele>240.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.038760" lon="14.360127">
				<ele>240.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.038973" lon="14.360397">
				<ele>239.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.039048" lon="14.360514">
				<ele>239.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.039117" lon="14.360666">
				<ele>239.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.039192" lon="14.360854">
				<ele>239.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.039267" lon="14.361124">
				<ele>239.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.039301" lon="14.361349">
				<ele>238.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.039301" lon="14.361447">
				<ele>238.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.039301" lon="14.361510">
				<ele>238.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.039285" lon="14.361573">
				<ele>238.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.039267" lon="14.361609">
				<ele>238.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.039198" lon="14.361726">
				<ele>238.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.039134" lon="14.361833">
				<ele>238.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.039083" lon="14.361950">
				<ele>238.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.039048" lon="14.362058">
				<ele>237.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.039019" lon="14.362185">
				<ele>237.000000</ele>
			</trkpt>
